الطلبة الأوائل — سجلٌّ توثيقيٌّ سنويٌّ للطلبة الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى على أقسام جامعة التراث منذ عام ١٩٩١، يُبرِز جيلًا بعد جيل من روّاد التميّز الأكاديمي.
2019 / 2020
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | دريد حاتم جبر جويج | مسائي | 97.86 |
| الثاني | ايثار مهدي صالح مهدي | مسائي | 93.64 |
| الثالث | ماهر ريس حميد رميض | مسائي | 92.21 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | ليلى احمد سليمان شمس الدين | صباحي | 91.09 |
| الثاني | بشائر مؤيد خضير | مسائي | 90.46 |
| الثالث | شهد عصام عبد اللطيف حمودي | صباحي | 89.56 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | حنين فراس محمد طيب حسن | صباحي | 92.06 |
| الثاني | مصطفى بلاسم علي حسن | صباحي | 90.82 |
| الثالث | زهراء حسن محمد جواد حسن | صباحي | 89.43 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | احمد حاتم خميس ياسين | مسائي | 86.08 |
| الثاني | صباح سعد قاسم هاشم | صباحي | 84.51 |
| الثالث | روى داود سليم عباس | مسائي | 84.22 |
علوم الحاسوب
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | مصطفى ناجي حبيب كاظم | مسائي | 86.00 |
| الثاني | ايه احمد صباح محمد علي | صباحي | 85.41 |
| الثالث | نور عبد الكريم حسن صالح | صباحي | 80.95 |
هندسة تقنيات الحاسوب
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | انور صباح عباس ابراهيم | مسائي | 86.18 |
| الثاني | حسن جعفر صادق خليل | مسائي | 86.08 |
| الثالث | زين العابدين احمد غالب سلمان | صباحي | 83.89 |
2018 / 2019
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | زهير طارق عبد الحسين ناصر | مسائي | 88.66 |
| الثاني | محمد وفيق وهاب عبدالحسن | مسائي | 87.72 |
| الأول | امين جمال عبدالرسول غانم | صباحي | 83.84 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | عدي عابد حميد طرفة | مسائي | 89.49 |
| الثاني | راند كريم مطر نمر | مسائي | 88.93 |
| الثالث | احمد مكي جاسم محمد | مسائي | 87.75 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | عذراء ياسر ذنون اسماعيل | صباحي | 90.93 |
| الثاني | زهراء علي عبد الحميد كريم | صباحي | 89.80 |
| الثالث | رقيه محمد باقر مراد | صباحي | 86.39 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | ضرغام ابراهيم خليل ابراهيم | مسائي | 70.18 |
| الثاني | منذر محمود سلمان رشيد | صباحي | 64.33 |
| الثالث | محمد طلال عيدان حسين | صباحي | 62.09 |
علوم الحاسوب
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | ورود صادق خورشيد محمد | صباحي | 89.78 |
| الثاني | رشا ابراهيم عجيل غضبان | صباحي | 88.93 |
| الثالث | زينب نجم عبد الله شياع | صباحي | 85.47 |
هندسة تقنيات الحاسوب
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | ابراهيم مهند يوسف ابراهيم | صباحي | 88.87 |
| الثاني | كرار عقيل ابراهيم كاظم | صباحي | 84.76 |
| الثالث | زينب ماجد حميد سلمان | صباحي | 79.35 |
2017 / 2018
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | سرى صباح خلف نايل | صباحي | 95.29 |
| الثاني | سرى جعفر نعمة صادق | مسائي | 92.98 |
| الثالث | زينب محمد عبد الامير | مسائي | 91.73 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | صفوت عبدالعزيز محسن خضير | مسائي | 91.15 |
| الثاني | لمى رزوقي خزعل حميد نصره | مسائي | 89.33 |
| الثالث | صابرين عيدان عطية عباس | مسائي | 88.64 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | زينب علي حاتم علي | صباحي | 89.69 |
| الثاني | ملاك عامر عبدالله نجم | صباحي | 85.57 |
| الثالث | ضحى حسين علي نخش | صباحي | 85.03 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | ايهاب اسامة عبداللطيف حبيب | مسائي | 89.43 |
| الأول | سجى محسن ناجي حسين | مسائي | 89.42 |
| الأول | حسين ماهر علي عريبي | صباحي | 89.39 |
علوم الحاسوب
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | سارة رافد عبيد حسين | صباحي | 88.59 |
| الثاني | نجوان شاكر محمود علي | صباحي | 84.53 |
| الثالث | دعاء عبد الرزاق فاضل | صباحي | 82.60 |
هندسة تقنيات الحاسوب
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | زمزم عبدالله عبدالمنعم عبدالله | صباحي | 90.69 |
| الثاني | سارة صلاح حسن عباس | صباحي | 89.38 |
| الثالث | ريام حيدر محسن حسن | صباحي | 88.55 |
2016 / 2017
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | محمد باهر جابر عبدالوهاب | صباحي | 88.46 |
| الثاني | روى عدنان حسين حمزة | صباحي | 83.29 |
| الثالث | احمد خيري محمود انور | صباحي | 80.42 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | اية امير عبداللطيف معروف | صباحي | 82.57 |
| الثاني | قائد عمر عبدالله عفتان | مسائي | 93.41 |
| الثالث | ميساء خليل سلمان داود | مسائي | 81.46 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | مهند احمد سرحان ذيب | صباحي | 87.20 |
| الثاني | حسن هاني عبدالحسين حسن | صباحي | 83.62 |
| الثالث | طه ولي موران نحش | صباحي | 81.68 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | عثمان جمال عبدالرزاق حسن | مسائي | 91.02 |
| الأول | عبدالله طاهر عبدالرزاق شاكر | صباحي | 90.73 |
| الثاني | سناء حمزة خضير عباس | مسائي | 89.69 |
علوم الحاسوب
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | عبدالعزيز احمد عبدالله محمدأمين | صباحي | 91.14 |
| الثاني | هدى موفق كاظم محمدجواد | صباحي | 90.29 |
| الثالث | سارة عماد طعمة محمد | صباحي | 87.26 |
هندسة تقنيات الحاسوب
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | حسين حارث سلمان حسن | صباحي | 94.02 |
| الثاني | الاء عبدالحميد كاظم جبارة | صباحي | 83.99 |
| الثالث | روى عادل علي مونس | صباحي | 80.47 |
2015 / 2016
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | مصطفى صبحي علي | صباحي | 89.86 |
| الثاني | ايمان انور عبدالفتاح | صباحي | 87.60 |
| الثالث | نزال ناظم نايف | صباحي | 84.85 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | رند عبدالمهدي عبدالرضا | صباحي | 85.27 |
| الثاني | علاء دحام محمود | مسائي | 84.15 |
| الثالث | جهينه ماجد عزيز | مسائي | 83.56 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | علي محسن علي | صباحي | 87.25 |
| الثاني | ضرغام خالد عبدالله | صباحي | 85.58 |
| الثالث | رفل عناء انسي — فلسطينية | صباحي | 83.98 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | سليمان عادل اسماعيل | مسائي | 91.58 |
| الثاني | مها عبدالرسول صادق | مسائي | 91.40 |
| الثالث | زهراء حسين محمدعلي | مسائي | 87.27 |
علوم الحاسوب
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | طارق عبدالامير شاتي | صباحي | 88.22 |
| الثاني | يوسف عقيل صمد | صباحي | 84.12 |
| الثالث | ريم باسم فالح | صباحي | 81.65 |
هندسة تقنيات الحاسوب
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | مريم محمود حسين | صباحي | 94.37 |
| الثاني | سباهية رشيد احمد | صباحي | 91.44 |
| الثالث | عاصم محمد كامل | صباحي | 91.36 |
2014 / 2015
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | فهد ياسر سلمان | صباحي | 94.78 |
| الثاني | هبة ياسر طه | صباحي | 91.01 |
| الثالث | مروة علي عبدالحسن | صباحي | 89.79 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | حوراء علي عبدالحسين | صباحي | 90.00 |
| الثاني | راند حميد صالح | مسائي | 89.68 |
| الثالث | حنين كفاح سركال | صباحي | 88.43 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | اسلام محمد عبدالجبار | صباحي | 89.60 |
| الثاني | حنين عدنان خليل | صباحي | 82.36 |
| الثالث | مرتضى كمال عبدالحسين | صباحي | 80.47 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | محمود عبدالكريم برهان | صباحي | 86.28 |
| الثاني | محمد وضاح محمد | صباحي | 83.53 |
| الثالث | ايمان ظاهر عبدالكاظم | صباحي | 82.29 |
علوم الحاسوب
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | سرى حامد موسى | صباحي | 78.64 |
| الثاني | علي محمود قاسم | صباحي | 78.50 |
| الثالث | حيدر يحيى كاظم | صباحي | 77.17 |
2013 / 2014
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | اماني محمود غزال | صباحي | 83.27 |
| الثاني | ازهار زهير علي | صباحي | 82.35 |
| الثالث | اروى احمد عبدالوهاب | صباحي | 82.03 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | محمود محمد مجيد | مسائي | 86.51 |
| الثاني | مهند فوزي عمران | مسائي | 84.53 |
| الثالث | علاء بدر عباس | مسائي | 84.51 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | علي منذر محمد | صباحي | 93.59 |
| الثاني | مريم عامر عبدالرزاق | صباحي | 89.89 |
| الثالث | بلال محمد علي | صباحي | 82.10 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | حسين سعود سالم | صباحي | 90.13 |
| الثاني | مصطفى وليد ادريس | صباحي | 89.48 |
| الثالث | مصطفى ثائر ناهي | صباحي | 89.28 |
علوم الحاسوب
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | وسناء حسن عبيد | صباحي | 86.31 |
| الثاني | عبدالحافظ وليد ابراهيم | صباحي | 77.58 |
| الثالث | محمد حسين ناجي | صباحي | 75.91 |
2012 / 2013
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | رشا اياد ذنون | صباحي | 87.42 |
| الثاني | بشير علي حمادي | صباحي | 85.52 |
| الثالث | فرح اسامة قاسم | صباحي | 83.52 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | مها علي عبدالهادي | مسائي | 82.65 |
| الثاني | احمد ثامر عبدالرزاق محمد الجبوري | صباحي | 82.12 |
| الثالث | هاشم عبدالمطلب محسن | مسائي | 77.48 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | ربى نهاد نافع | صباحي | 90.21 |
| الثاني | نوار وضاح صباح الدين | صباحي | 81.92 |
| الثالث | رنا شهيد حسين | صباحي | 77.45 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | زهراء محمد هادي | صباحي | 90.64 |
| الثاني | ياسمين اياد بهجت | صباحي | 79.73 |
| الثالث | احمد محمود وهيب | صباحي | 79.47 |
علوم الحاسوب
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | رحاب حسين ياسين | صباحي | 85.04 |
| الثاني | علي احمد سالم | صباحي | 82.98 |
| الثالث | مصطفى حاتم عزيز | صباحي | 80.18 |
2010 / 2011
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | مريم فوزي حمد | صباحي | 87.28 |
| الثاني | عبدالرحمن صالح اسماعيل | صباحي | 82.30 |
| الثالث | مريم سعد شاكر | صباحي | 81.90 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | صباح حسن عزيز | مسائي | 88.03 |
| الثاني | شفاء عزمي احمد | صباحي | 84.72 |
| الثالث | سلوان عادل عبدالحميد | مسائي | 84.85 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | هبة عباس محسن | صباحي | 93.40 |
| الثاني | محمد نهاد نافع | صباحي | 93.27 |
| الثالث | مودة سعود عبدالعزيز | صباحي | 82.69 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | محمد حمودي محمد | صباحي | 88.27 |
| الثاني | همسة قاسم مناتي | صباحي | 87.41 |
| الثالث | زهراء حسين محمد | صباحي | 84.41 |
علوم الحاسوب
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | سمية سعدي سلمان | صباحي | 86.66 |
| الثاني | سارة حسن رفاعي | صباحي | 85.21 |
| الثالث | سارة طارق مطلك | صباحي | 81.23 |
2009 / 2010
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | رؤى باسل محمد | صباحي | 92.40 |
| الثاني | اشرف فائق محمد | صباحي | 77.38 |
| الثالث | ثامر عزيز موسى | صباحي | 75.54 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | ماجدة حمودي مكي | مسائي | 85.08 |
| الثاني | تراث ابراهيم حامد | مسائي | 82.73 |
| الثالث | عفاف خضير طعيمة | مسائي | 82.46 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | رغدة طلال جمعة | صباحي | 92.63 |
| الثاني | رند محمد صلاح الدين | صباحي | 86.62 |
| الثالث | غادة محمد عبدالرزاق | صباحي | 83.63 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | حسين علي حسن | صباحي | 91.03 |
| الثاني | سوزان سمير غانب | صباحي | 79.39 |
| الثالث | محمد شاكر عباس | صباحي | 76.99 |
علوم الحاسوب
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | براء كريم عبدسلمان | صباحي | 89.32 |
| الثاني | احمد سعد عبدالرزاق | صباحي | 87.81 |
| الثالث | شيماء عقيل كمال | صباحي | 84.95 |
2008 / 2009
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | امنة عبدالكريم مهدي | صباحي | 91.62 |
| الثاني | اماني ناصر نايف | صباحي | 74.38 |
| الثالث | رجاح عبدالحميد عيدان | صباحي | 72.39 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | سامر جاسم هادي | مسائي | 85.04 |
| الثاني | مريم رفيق صبري | صباحي | 80.76 |
| الثالث | جمال ناجي سالم | مسائي | 80.21 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | براء احمد لفتة | صباحي | 87.25 |
| الثاني | رافت رياض جاسم | صباحي | 84.66 |
| الثالث | رشا جمال محمود | صباحي | 83.90 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | دعاء انور عزيز | صباحي | 85.92 |
| الثاني | زينب دري خليل | صباحي | 84.48 |
| الثالث | احمد محمود حسين | صباحي | 79.52 |
علوم الحاسوب
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | اوس قصي كاظم | صباحي | 83.72 |
| الثاني | احمد رحيم فرحان | صباحي | 76.97 |
| الثالث | زينب مجيد حميد | صباحي | 73.65 |
2007 / 2008
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | علا محمد حنون | صباحي | 86.19 |
| الثاني | رغده محمد عبدالرزاق | صباحي | 84.31 |
| الثالث | وسن بشار فخري | صباحي | 80.15 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | احمد كاظم ناصر | مسائي | 85.75 |
| الثاني | اطياف احمد محمد | صباحي | 81.48 |
| الثالث | سرمد سعيد حسون | مسائي | 82.89 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | طيبه عبدالكريم عبدالستار | صباحي | 88.64 |
| الثاني | لينا فتحي صديق | صباحي | 81.08 |
| الثالث | انعام عبدالباري عمر | صباحي | 78.57 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | نور عبدالرزاق عبدالله | صباحي | 94.88 |
| الثاني | اطياف نائل فرج | صباحي | 92.12 |
| الثالث | رشا قاسم محمد | صباحي | 86.15 |
علوم الحاسوب
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | فرح جمعة عبدفياض | صباحي | 89.13 |
| الثاني | علي مجيد جودة | صباحي | 79.67 |
| الثالث | ريم مراد ابراهيم | صباحي | 79.01 |
2006 / 2007
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | ليزا الياس حنو | صباحي | 90.89 |
| الثاني | دنيا عبدالله هاشم | صباحي | 79.28 |
| الثالث | ولدان رياض فياض | صباحي | 79.22 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | سعد عباس كاظم | صباحي | 88.44 |
| الثاني | هند حسين علي | مسائي | 84.03 |
| الثالث | عفاف نسيم مكي | مسائي | 82.72 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | دعاء قتيبة احمد | صباحي | 83.29 |
| الثاني | هبة فاضل مرتضى | صباحي | 82.26 |
| الثالث | علاء محمد يحيى | صباحي | 82.14 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | سمر مظفر عبدالرزاق | صباحي | 95.49 |
| الثاني | غاده طارق عبدالمجيد | صباحي | 90.10 |
| الثالث | اثير فليح حسين | صباحي | 88.40 |
علوم الحاسوب
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | ايناس فاضل عبدالامير | صباحي | 89.48 |
| الثاني | لؤي شحاذة عبدالواحد | صباحي | 77.84 |
| الثالث | مريم كريم عليوي | صباحي | 75.50 |
2005 / 2006
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | علي حسين مهدي | صباحي | 90.64 |
| الثاني | غادة محمود فتحي | صباحي | 78.13 |
| الثالث | ايسر جابر باقر | صباحي | 74.86 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | فاطمة بدر عبد | صباحي | 85.00 |
| الثاني | اسيل طارق حسن | صباحي | 81.49 |
| الثالث | علي ممون امين | صباحي | 76.52 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | نبيل برهان خضير | صباحي | 83.18 |
| الثاني | مهد عبدالحسين علي | صباحي | 71.36 |
| الثالث | ليث صلاح مسعود | صباحي | 69.00 |
2004 / 2005
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | حميد لطيف حميد | صباحي | 82.73 |
| الثاني | نادين باسم محمد | صباحي | 75.77 |
| الثالث | ماجد حميد قاسم | صباحي | 74.27 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | ايناس علي جليل | صباحي | 82.35 |
| الثاني | خولة احمد عبدالله | مسائي | 77.42 |
| الثالث | رنا ناجي عطيوي | صباحي | 72.93 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | تيماء حسين علي | صباحي | 89.97 |
| الثاني | وسام حبيب عبدالوهاب | صباحي | 82.37 |
| الثالث | وديان عبداللطيف عارف | صباحي | 82.31 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | رنا علي سباهي | صباحي | 85.06 |
| الثاني | صلاح مولود عبيد | صباحي | 78.84 |
| الثالث | رنا محمد رشيد | صباحي | 78.20 |
2003 / 2004
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | زينة جليل جواد | صباحي | 83.72 |
| الثاني | نور محمود عبدالرضا | صباحي | 79.77 |
| الثالث | نور جليل رسول | صباحي | 76.89 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | هديل سعد احمد | صباحي | 91.98 |
| الثاني | نبيل عبد شعيبث | صباحي | 91.53 |
| الثالث | رانف بديع عبو | مسائي | 88.53 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | غادة حاتم نصيف | صباحي | 82.54 |
| الثاني | شيماء غازي زين | صباحي | 81.95 |
| الثالث | مشتاق عبدالحليم محمد | صباحي | 80.04 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | هشام سعدي محمد | صباحي | 84.10 |
| الثاني | زينب ناجي فرحان | صباحي | 81.26 |
| الثالث | فاضل محمد عبد | صباحي | 76.48 |
2002 / 2003
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | اية احمد محمدرضا | صباحي | 78.34 |
| الثاني | علا ثامر شويت | صباحي | 76.37 |
| الثالث | علي حسين نوري | صباحي | 72.47 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | حيدر غازي فيصل | صباحي | 88.07 |
| الثاني | مصطفى ماجد عبدالجليل | صباحي | 86.84 |
| الثالث | قصي عبدالوهاب ابراهيم | مسائي | 85.89 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | بسام عبدالامير باقر | صباحي | 85.73 |
| الثاني | نور لطيف شاكر | صباحي | 79.71 |
| الثالث | ياسمين سمير علي | صباحي | 79.52 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | سعاد جاسم محمد | صباحي | 86.08 |
| الثاني | حسن علي عبدالحسين | صباحي | 75.96 |
| الثالث | اوراس عبود كريم | صباحي | 71.79 |
2001 / 2002
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | براق طالب عبدالجبار | صباحي | 79.07 |
| الثاني | زهراء سلام رشيد | صباحي | 71.49 |
| الثالث | عادل عباس عبد | صباحي | 70.32 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | طلال عبدالله حسين | صباحي | 77.18 |
| الثاني | احمد محمد كاظم | صباحي | 72.76 |
| الثالث | يقدم زكي يحيى | مسائي | 72.73 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | ارا قرمان نصري | صباحي | 83.67 |
| الثاني | احمد عزالدين محمود | صباحي | 83.17 |
| الثالث | رباب علي حسين | صباحي | 79.56 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | اسراء جبل عبد | صباحي | 71.92 |
| الثاني | نور منير برهان | صباحي | 68.10 |
| الثالث | حسن محمود جبار | صباحي | 68.01 |
2000 / 2001
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | احمد نزار جميل | صباحي | 78.01 |
| الثاني | يعرب عدنان حسين | صباحي | 77.29 |
| الثالث | احمد عبداللطيف عطامحمد | صباحي | 71.68 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | زينب نايف داود | صباحي | 77.66 |
| الثاني | اسيل خالد ابراهيم | صباحي | 76.98 |
| الثالث | زينب محمد صالح | صباحي | 73.64 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | ته نيا ماهر نورالدين | صباحي | 88.94 |
| الثاني | اوس عدنان مدحت | صباحي | 82.00 |
| الثالث | لمياء علاء عبدالزهرة | صباحي | 81.71 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | علي جعفر يوسف | صباحي | 83.42 |
| الثاني | سها جاهد رباح | صباحي | 70.24 |
| الثالث | نبيل ناجي عبد | صباحي | 65.94 |
1998 / 1999
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | بشار فوزي علي | صباحي | 75.98 |
| الثاني | سلام سعيد حسين | صباحي | 75.59 |
| الثالث | رافي همبارسوم دكران | صباحي | 68.63 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | نافع بحر سلطان | صباحي | 76.88 |
| الثاني | انور احمد ابراهيم | صباحي | 76.36 |
| الثالث | سهاد حسن لطيف | صباحي | 76.05 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | نجوى مصطفى عبدالرحمن | صباحي | 86.85 |
| الثاني | سحر هيثم عبدالعزيز | صباحي | 79.73 |
| الثالث | طلال سوري حجي | صباحي | 77.13 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | تانيا عصام شريف | صباحي | 79.54 |
| الثاني | ميث كريم عباس | صباحي | 74.94 |
| الثالث | رنا شاكر محمود | صباحي | 68.99 |
1997 / 1998
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | فرات هادي دليل | صباحي | 74.67 |
| الثاني | علي عادل خطاب | صباحي | 74.61 |
| الثالث | حاتم عبدالكريم هندي | صباحي | 70.95 |
القانون
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | مؤيد محمد احمد | صباحي | 79.81 |
| الثاني | احمد سليم ضاري | صباحي | 79.53 |
| الثالث | جواد كاظم جواد | صباحي | 76.64 |
اللغة الإنكليزية
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | فراس بهنام ناصر | صباحي | 80.21 |
| الثاني | سناء عبدالملك عبدالستار — باكستانية | صباحي | 78.49 |
| الثالث | اسيل موفق رفيق | صباحي | 73.61 |
المحاسبة
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | فراس سامي محمد علي | صباحي | 84.33 |
| الثاني | عصام محمد مصطفى | صباحي | 81.50 |
| الثالث | داليا بحي نعمان | صباحي | 77.55 |
1996 / 1997
إدارة الأعمال
| التسلسل | الاسم | الدراسة | المعدل |
|---|---|---|---|
| الأول | نبيل عبداللطيف محمود | صباحي | 78.63 |
