Top Students — سجلٌّ توثيقيٌّ سنويٌّ للطلبة الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى على أقسام جامعة التراث منذ عام ١٩٩١، يُبرِز جيلًا بعد جيل من روّاد التميّز الأكاديمي.
2019 / 2020
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | دريد حاتم جبر جويج | Evening | 97.86 |
| Second | ايثار مهدي صالح مهدي | Evening | 93.64 |
| Third | ماهر ريس حميد رميض | Evening | 92.21 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | ليلى احمد سليمان شمس الدين | Morning | 91.09 |
| Second | بشائر مؤيد خضير | Evening | 90.46 |
| Third | شهد عصام عبد اللطيف حمودي | Morning | 89.56 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | حنين فراس محمد طيب حسن | Morning | 92.06 |
| Second | مصطفى بلاسم علي حسن | Morning | 90.82 |
| Third | زهراء حسن محمد جواد حسن | Morning | 89.43 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | احمد حاتم خميس ياسين | Evening | 86.08 |
| Second | صباح سعد قاسم هاشم | Morning | 84.51 |
| Third | روى داود سليم عباس | Evening | 84.22 |
Computer Science
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | مصطفى ناجي حبيب كاظم | Evening | 86.00 |
| Second | ايه احمد صباح محمد علي | Morning | 85.41 |
| Third | نور عبد الكريم حسن صالح | Morning | 80.95 |
Computer Techniques Engineering
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | انور صباح عباس ابراهيم | Evening | 86.18 |
| Second | حسن جعفر صادق خليل | Evening | 86.08 |
| Third | زين العابدين احمد غالب سلمان | Morning | 83.89 |
2018 / 2019
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | زهير طارق عبد الحسين ناصر | Evening | 88.66 |
| Second | محمد وفيق وهاب عبدالحسن | Evening | 87.72 |
| First | امين جمال عبدالرسول غانم | Morning | 83.84 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | عدي عابد حميد طرفة | Evening | 89.49 |
| Second | راند كريم مطر نمر | Evening | 88.93 |
| Third | احمد مكي جاسم محمد | Evening | 87.75 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | عذراء ياسر ذنون اسماعيل | Morning | 90.93 |
| Second | زهراء علي عبد الحميد كريم | Morning | 89.80 |
| Third | رقيه محمد باقر مراد | Morning | 86.39 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | ضرغام ابراهيم خليل ابراهيم | Evening | 70.18 |
| Second | منذر محمود سلمان رشيد | Morning | 64.33 |
| Third | محمد طلال عيدان حسين | Morning | 62.09 |
Computer Science
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | ورود صادق خورشيد محمد | Morning | 89.78 |
| Second | رشا ابراهيم عجيل غضبان | Morning | 88.93 |
| Third | زينب نجم عبد الله شياع | Morning | 85.47 |
Computer Techniques Engineering
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | ابراهيم مهند يوسف ابراهيم | Morning | 88.87 |
| Second | كرار عقيل ابراهيم كاظم | Morning | 84.76 |
| Third | زينب ماجد حميد سلمان | Morning | 79.35 |
2017 / 2018
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | سرى صباح خلف نايل | Morning | 95.29 |
| Second | سرى جعفر نعمة صادق | Evening | 92.98 |
| Third | زينب محمد عبد الامير | Evening | 91.73 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | صفوت عبدالعزيز محسن خضير | Evening | 91.15 |
| Second | لمى رزوقي خزعل حميد نصره | Evening | 89.33 |
| Third | صابرين عيدان عطية عباس | Evening | 88.64 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | زينب علي حاتم علي | Morning | 89.69 |
| Second | ملاك عامر عبدالله نجم | Morning | 85.57 |
| Third | ضحى حسين علي نخش | Morning | 85.03 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | ايهاب اسامة عبداللطيف حبيب | Evening | 89.43 |
| First | سجى محسن ناجي حسين | Evening | 89.42 |
| First | حسين ماهر علي عريبي | Morning | 89.39 |
Computer Science
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | سارة رافد عبيد حسين | Morning | 88.59 |
| Second | نجوان شاكر محمود علي | Morning | 84.53 |
| Third | دعاء عبد الرزاق فاضل | Morning | 82.60 |
Computer Techniques Engineering
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | زمزم عبدالله عبدالمنعم عبدالله | Morning | 90.69 |
| Second | سارة صلاح حسن عباس | Morning | 89.38 |
| Third | ريام حيدر محسن حسن | Morning | 88.55 |
2016 / 2017
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | محمد باهر جابر عبدالوهاب | Morning | 88.46 |
| Second | روى عدنان حسين حمزة | Morning | 83.29 |
| Third | احمد خيري محمود انور | Morning | 80.42 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | اية امير عبداللطيف معروف | Morning | 82.57 |
| Second | قائد عمر عبدالله عفتان | Evening | 93.41 |
| Third | ميساء خليل سلمان داود | Evening | 81.46 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | مهند احمد سرحان ذيب | Morning | 87.20 |
| Second | حسن هاني عبدالحسين حسن | Morning | 83.62 |
| Third | طه ولي موران نحش | Morning | 81.68 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | عثمان جمال عبدالرزاق حسن | Evening | 91.02 |
| First | عبدالله طاهر عبدالرزاق شاكر | Morning | 90.73 |
| Second | سناء حمزة خضير عباس | Evening | 89.69 |
Computer Science
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | عبدالعزيز احمد عبدالله محمدأمين | Morning | 91.14 |
| Second | هدى موفق كاظم محمدجواد | Morning | 90.29 |
| Third | سارة عماد طعمة محمد | Morning | 87.26 |
Computer Techniques Engineering
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | حسين حارث سلمان حسن | Morning | 94.02 |
| Second | الاء عبدالحميد كاظم جبارة | Morning | 83.99 |
| Third | روى عادل علي مونس | Morning | 80.47 |
2015 / 2016
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | مصطفى صبحي علي | Morning | 89.86 |
| Second | ايمان انور عبدالفتاح | Morning | 87.60 |
| Third | نزال ناظم نايف | Morning | 84.85 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | رند عبدالمهدي عبدالرضا | Morning | 85.27 |
| Second | علاء دحام محمود | Evening | 84.15 |
| Third | جهينه ماجد عزيز | Evening | 83.56 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | علي محسن علي | Morning | 87.25 |
| Second | ضرغام خالد عبدالله | Morning | 85.58 |
| Third | رفل عناء انسي — فلسطينية | Morning | 83.98 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | سليمان عادل اسماعيل | Evening | 91.58 |
| Second | مها عبدالرسول صادق | Evening | 91.40 |
| Third | زهراء حسين محمدعلي | Evening | 87.27 |
Computer Science
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | طارق عبدالامير شاتي | Morning | 88.22 |
| Second | يوسف عقيل صمد | Morning | 84.12 |
| Third | ريم باسم فالح | Morning | 81.65 |
Computer Techniques Engineering
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | مريم محمود حسين | Morning | 94.37 |
| Second | سباهية رشيد احمد | Morning | 91.44 |
| Third | عاصم محمد كامل | Morning | 91.36 |
2014 / 2015
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | فهد ياسر سلمان | Morning | 94.78 |
| Second | هبة ياسر طه | Morning | 91.01 |
| Third | مروة علي عبدالحسن | Morning | 89.79 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | حوراء علي عبدالحسين | Morning | 90.00 |
| Second | راند حميد صالح | Evening | 89.68 |
| Third | حنين كفاح سركال | Morning | 88.43 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | اسلام محمد عبدالجبار | Morning | 89.60 |
| Second | حنين عدنان خليل | Morning | 82.36 |
| Third | مرتضى كمال عبدالحسين | Morning | 80.47 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | محمود عبدالكريم برهان | Morning | 86.28 |
| Second | محمد وضاح محمد | Morning | 83.53 |
| Third | ايمان ظاهر عبدالكاظم | Morning | 82.29 |
Computer Science
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | سرى حامد موسى | Morning | 78.64 |
| Second | علي محمود قاسم | Morning | 78.50 |
| Third | حيدر يحيى كاظم | Morning | 77.17 |
2013 / 2014
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | اماني محمود غزال | Morning | 83.27 |
| Second | ازهار زهير علي | Morning | 82.35 |
| Third | اروى احمد عبدالوهاب | Morning | 82.03 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | محمود محمد مجيد | Evening | 86.51 |
| Second | مهند فوزي عمران | Evening | 84.53 |
| Third | علاء بدر عباس | Evening | 84.51 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | علي منذر محمد | Morning | 93.59 |
| Second | مريم عامر عبدالرزاق | Morning | 89.89 |
| Third | بلال محمد علي | Morning | 82.10 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | حسين سعود سالم | Morning | 90.13 |
| Second | مصطفى وليد ادريس | Morning | 89.48 |
| Third | مصطفى ثائر ناهي | Morning | 89.28 |
Computer Science
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | وسناء حسن عبيد | Morning | 86.31 |
| Second | عبدالحافظ وليد ابراهيم | Morning | 77.58 |
| Third | محمد حسين ناجي | Morning | 75.91 |
2012 / 2013
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | رشا اياد ذنون | Morning | 87.42 |
| Second | بشير علي حمادي | Morning | 85.52 |
| Third | فرح اسامة قاسم | Morning | 83.52 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | مها علي عبدالهادي | Evening | 82.65 |
| Second | احمد ثامر عبدالرزاق محمد الجبوري | Morning | 82.12 |
| Third | هاشم عبدالمطلب محسن | Evening | 77.48 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | ربى نهاد نافع | Morning | 90.21 |
| Second | نوار وضاح صباح الدين | Morning | 81.92 |
| Third | رنا شهيد حسين | Morning | 77.45 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | زهراء محمد هادي | Morning | 90.64 |
| Second | ياسمين اياد بهجت | Morning | 79.73 |
| Third | احمد محمود وهيب | Morning | 79.47 |
Computer Science
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | رحاب حسين ياسين | Morning | 85.04 |
| Second | علي احمد سالم | Morning | 82.98 |
| Third | مصطفى حاتم عزيز | Morning | 80.18 |
2010 / 2011
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | مريم فوزي حمد | Morning | 87.28 |
| Second | عبدالرحمن صالح اسماعيل | Morning | 82.30 |
| Third | مريم سعد شاكر | Morning | 81.90 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | صباح حسن عزيز | Evening | 88.03 |
| Second | شفاء عزمي احمد | Morning | 84.72 |
| Third | سلوان عادل عبدالحميد | Evening | 84.85 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | هبة عباس محسن | Morning | 93.40 |
| Second | محمد نهاد نافع | Morning | 93.27 |
| Third | مودة سعود عبدالعزيز | Morning | 82.69 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | محمد حمودي محمد | Morning | 88.27 |
| Second | همسة قاسم مناتي | Morning | 87.41 |
| Third | زهراء حسين محمد | Morning | 84.41 |
Computer Science
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | سمية سعدي سلمان | Morning | 86.66 |
| Second | سارة حسن رفاعي | Morning | 85.21 |
| Third | سارة طارق مطلك | Morning | 81.23 |
2009 / 2010
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | رؤى باسل محمد | Morning | 92.40 |
| Second | اشرف فائق محمد | Morning | 77.38 |
| Third | ثامر عزيز موسى | Morning | 75.54 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | ماجدة حمودي مكي | Evening | 85.08 |
| Second | تراث ابراهيم حامد | Evening | 82.73 |
| Third | عفاف خضير طعيمة | Evening | 82.46 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | رغدة طلال جمعة | Morning | 92.63 |
| Second | رند محمد صلاح الدين | Morning | 86.62 |
| Third | غادة محمد عبدالرزاق | Morning | 83.63 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | حسين علي حسن | Morning | 91.03 |
| Second | سوزان سمير غانب | Morning | 79.39 |
| Third | محمد شاكر عباس | Morning | 76.99 |
Computer Science
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | براء كريم عبدسلمان | Morning | 89.32 |
| Second | احمد سعد عبدالرزاق | Morning | 87.81 |
| Third | شيماء عقيل كمال | Morning | 84.95 |
2008 / 2009
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | امنة عبدالكريم مهدي | Morning | 91.62 |
| Second | اماني ناصر نايف | Morning | 74.38 |
| Third | رجاح عبدالحميد عيدان | Morning | 72.39 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | سامر جاسم هادي | Evening | 85.04 |
| Second | مريم رفيق صبري | Morning | 80.76 |
| Third | جمال ناجي سالم | Evening | 80.21 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | براء احمد لفتة | Morning | 87.25 |
| Second | رافت رياض جاسم | Morning | 84.66 |
| Third | رشا جمال محمود | Morning | 83.90 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | دعاء انور عزيز | Morning | 85.92 |
| Second | زينب دري خليل | Morning | 84.48 |
| Third | احمد محمود حسين | Morning | 79.52 |
Computer Science
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | اوس قصي كاظم | Morning | 83.72 |
| Second | احمد رحيم فرحان | Morning | 76.97 |
| Third | زينب مجيد حميد | Morning | 73.65 |
2007 / 2008
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | علا محمد حنون | Morning | 86.19 |
| Second | رغده محمد عبدالرزاق | Morning | 84.31 |
| Third | وسن بشار فخري | Morning | 80.15 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | احمد كاظم ناصر | Evening | 85.75 |
| Second | اطياف احمد محمد | Morning | 81.48 |
| Third | سرمد سعيد حسون | Evening | 82.89 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | طيبه عبدالكريم عبدالستار | Morning | 88.64 |
| Second | لينا فتحي صديق | Morning | 81.08 |
| Third | انعام عبدالباري عمر | Morning | 78.57 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | نور عبدالرزاق عبدالله | Morning | 94.88 |
| Second | اطياف نائل فرج | Morning | 92.12 |
| Third | رشا قاسم محمد | Morning | 86.15 |
Computer Science
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | فرح جمعة عبدفياض | Morning | 89.13 |
| Second | علي مجيد جودة | Morning | 79.67 |
| Third | ريم مراد ابراهيم | Morning | 79.01 |
2006 / 2007
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | ليزا الياس حنو | Morning | 90.89 |
| Second | دنيا عبدالله هاشم | Morning | 79.28 |
| Third | ولدان رياض فياض | Morning | 79.22 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | سعد عباس كاظم | Morning | 88.44 |
| Second | هند حسين علي | Evening | 84.03 |
| Third | عفاف نسيم مكي | Evening | 82.72 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | دعاء قتيبة احمد | Morning | 83.29 |
| Second | هبة فاضل مرتضى | Morning | 82.26 |
| Third | علاء محمد يحيى | Morning | 82.14 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | سمر مظفر عبدالرزاق | Morning | 95.49 |
| Second | غاده طارق عبدالمجيد | Morning | 90.10 |
| Third | اثير فليح حسين | Morning | 88.40 |
Computer Science
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | ايناس فاضل عبدالامير | Morning | 89.48 |
| Second | لؤي شحاذة عبدالواحد | Morning | 77.84 |
| Third | مريم كريم عليوي | Morning | 75.50 |
2005 / 2006
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | علي حسين مهدي | Morning | 90.64 |
| Second | غادة محمود فتحي | Morning | 78.13 |
| Third | ايسر جابر باقر | Morning | 74.86 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | فاطمة بدر عبد | Morning | 85.00 |
| Second | اسيل طارق حسن | Morning | 81.49 |
| Third | علي ممون امين | Morning | 76.52 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | نبيل برهان خضير | Morning | 83.18 |
| Second | مهد عبدالحسين علي | Morning | 71.36 |
| Third | ليث صلاح مسعود | Morning | 69.00 |
2004 / 2005
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | حميد لطيف حميد | Morning | 82.73 |
| Second | نادين باسم محمد | Morning | 75.77 |
| Third | ماجد حميد قاسم | Morning | 74.27 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | ايناس علي جليل | Morning | 82.35 |
| Second | خولة احمد عبدالله | Evening | 77.42 |
| Third | رنا ناجي عطيوي | Morning | 72.93 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | تيماء حسين علي | Morning | 89.97 |
| Second | وسام حبيب عبدالوهاب | Morning | 82.37 |
| Third | وديان عبداللطيف عارف | Morning | 82.31 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | رنا علي سباهي | Morning | 85.06 |
| Second | صلاح مولود عبيد | Morning | 78.84 |
| Third | رنا محمد رشيد | Morning | 78.20 |
2003 / 2004
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | زينة جليل جواد | Morning | 83.72 |
| Second | نور محمود عبدالرضا | Morning | 79.77 |
| Third | نور جليل رسول | Morning | 76.89 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | هديل سعد احمد | Morning | 91.98 |
| Second | نبيل عبد شعيبث | Morning | 91.53 |
| Third | رانف بديع عبو | Evening | 88.53 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | غادة حاتم نصيف | Morning | 82.54 |
| Second | شيماء غازي زين | Morning | 81.95 |
| Third | مشتاق عبدالحليم محمد | Morning | 80.04 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | هشام سعدي محمد | Morning | 84.10 |
| Second | زينب ناجي فرحان | Morning | 81.26 |
| Third | فاضل محمد عبد | Morning | 76.48 |
2002 / 2003
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | اية احمد محمدرضا | Morning | 78.34 |
| Second | علا ثامر شويت | Morning | 76.37 |
| Third | علي حسين نوري | Morning | 72.47 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | حيدر غازي فيصل | Morning | 88.07 |
| Second | مصطفى ماجد عبدالجليل | Morning | 86.84 |
| Third | قصي عبدالوهاب ابراهيم | Evening | 85.89 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | بسام عبدالامير باقر | Morning | 85.73 |
| Second | نور لطيف شاكر | Morning | 79.71 |
| Third | ياسمين سمير علي | Morning | 79.52 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | سعاد جاسم محمد | Morning | 86.08 |
| Second | حسن علي عبدالحسين | Morning | 75.96 |
| Third | اوراس عبود كريم | Morning | 71.79 |
2001 / 2002
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | براق طالب عبدالجبار | Morning | 79.07 |
| Second | زهراء سلام رشيد | Morning | 71.49 |
| Third | عادل عباس عبد | Morning | 70.32 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | طلال عبدالله حسين | Morning | 77.18 |
| Second | احمد محمد كاظم | Morning | 72.76 |
| Third | يقدم زكي يحيى | Evening | 72.73 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | ارا قرمان نصري | Morning | 83.67 |
| Second | احمد عزالدين محمود | Morning | 83.17 |
| Third | رباب علي حسين | Morning | 79.56 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | اسراء جبل عبد | Morning | 71.92 |
| Second | نور منير برهان | Morning | 68.10 |
| Third | حسن محمود جبار | Morning | 68.01 |
2000 / 2001
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | احمد نزار جميل | Morning | 78.01 |
| Second | يعرب عدنان حسين | Morning | 77.29 |
| Third | احمد عبداللطيف عطامحمد | Morning | 71.68 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | زينب نايف داود | Morning | 77.66 |
| Second | اسيل خالد ابراهيم | Morning | 76.98 |
| Third | زينب محمد صالح | Morning | 73.64 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | ته نيا ماهر نورالدين | Morning | 88.94 |
| Second | اوس عدنان مدحت | Morning | 82.00 |
| Third | لمياء علاء عبدالزهرة | Morning | 81.71 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | علي جعفر يوسف | Morning | 83.42 |
| Second | سها جاهد رباح | Morning | 70.24 |
| Third | نبيل ناجي عبد | Morning | 65.94 |
1998 / 1999
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | بشار فوزي علي | Morning | 75.98 |
| Second | سلام سعيد حسين | Morning | 75.59 |
| Third | رافي همبارسوم دكران | Morning | 68.63 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | نافع بحر سلطان | Morning | 76.88 |
| Second | انور احمد ابراهيم | Morning | 76.36 |
| Third | سهاد حسن لطيف | Morning | 76.05 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | نجوى مصطفى عبدالرحمن | Morning | 86.85 |
| Second | سحر هيثم عبدالعزيز | Morning | 79.73 |
| Third | طلال سوري حجي | Morning | 77.13 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | تانيا عصام شريف | Morning | 79.54 |
| Second | ميث كريم عباس | Morning | 74.94 |
| Third | رنا شاكر محمود | Morning | 68.99 |
1997 / 1998
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | فرات هادي دليل | Morning | 74.67 |
| Second | علي عادل خطاب | Morning | 74.61 |
| Third | حاتم عبدالكريم هندي | Morning | 70.95 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | مؤيد محمد احمد | Morning | 79.81 |
| Second | احمد سليم ضاري | Morning | 79.53 |
| Third | جواد كاظم جواد | Morning | 76.64 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | فراس بهنام ناصر | Morning | 80.21 |
| Second | سناء عبدالملك عبدالستار — باكستانية | Morning | 78.49 |
| Third | اسيل موفق رفيق | Morning | 73.61 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | فراس سامي محمد علي | Morning | 84.33 |
| Second | عصام محمد مصطفى | Morning | 81.50 |
| Third | داليا بحي نعمان | Morning | 77.55 |
1996 / 1997
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | نبيل عبداللطيف محمود | Morning | 78.63 |
| Second | رحيم شراد عامر | Morning | 78.54 |
| Third | صفاء صالح عوده | Morning | 75.64 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | اسراء عصمت حسن | Morning | 78.00 |
| Second | ليث عبدالامير محمد | Morning | 77.36 |
| Third | ناظر احمد منديل | Morning | 77.02 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | وسام خالد عبدالجبار | Morning | 82.31 |
| Second | عمار عبدالقهار عبدالحميد | Morning | 74.65 |
| Third | علي طالب حمودي | Morning | 73.20 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | سليم عدنان سليم | Morning | 81.79 |
| Second | احمد محمد احمد | Morning | 79.65 |
| Third | مازن موفق عبدالحسين | Morning | 70.57 |
1995 / 1996
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | عمر زبار عنيزان | Morning | 71.74 |
| Second | نعم كاظم عبدالنبي | Morning | 71.67 |
| Third | زياد طارق خليل | Morning | 71.26 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | علي ضاري خليل | Morning | 87.30 |
| Second | صفاء حسين خضير | Morning | 85.16 |
| Third | زينب عبدالحسين محمد | Morning | 84.46 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | الاء محمد عباس | Morning | 87.02 |
| Second | غاده حازم حسين | Morning | 82.43 |
| Third | بان عادل سرحان | Morning | 81.54 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | نصير عبداللطيف محمود | Morning | 84.66 |
| Second | احمد محمود احمد | Morning | 73.99 |
| Third | لبنى يحيى ثابت | Morning | 71.90 |
1994 / 1995
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | عبدالهادي رشخ مراح | Morning | 76.38 |
| Second | صبا وليد داود | Morning | 75.63 |
| Third | كمال عبدالعظيم حميد | Morning | 74.65 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | ضفاف ناطق عبداللطيف | Morning | 88.71 |
| Second | ساريا كريم حسن | Morning | 82.88 |
| Third | نصر جورج هرمز | Morning | 80.41 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | لؤس روفائيل جتو | Morning | 84.40 |
| Second | نوار مصعب حسن | Morning | 80.97 |
| Third | لمياء داود اسماعيل | Morning | 77.12 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | عامرة حسين جمعة | Morning | 86.35 |
| Second | عمر حازم عبدالكريم | Morning | 79.98 |
| Third | مهند نظير عباس | Morning | 73.35 |
1993 / 1994
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | خالد وليد فتاح | Morning | 80.91 |
| Second | بشار عبدالعزيز سعيد | Morning | 73.97 |
| Third | احمد كاظم خميس | Morning | 69.84 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | ايمان خليل شعلان Public figure | Morning | 87.27 |
| Second | ايهاب عبدالقهار عبدالحميد | Morning | 75.78 |
| Third | سرحان صالح فاضل | Morning | 74.67 |
English Language
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | احمد خليل محمد | Morning | 88.53 |
| Second | اسيل عزيز محمد | Morning | 88.18 |
| Third | محمد بدري فيصل | Morning | 86.65 |
Accounting
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | سحر ياسين كاظم | Morning | 73.20 |
| Second | وسام ناصر خليل | Morning | 73.16 |
| Third | اسيل علي محسن | Morning | 71.55 |
1992 / 1993
Business Administration
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | حيدر شاكر عبدالوعبرة | Morning | 78.21 |
| Second | ميسون محسن اسماعيل | Morning | 78.05 |
| Third | خالد احمد حمادي | Morning | 72.74 |
Law
| Rank | Name | Shift | GPA |
|---|---|---|---|
| First | بشرى سلمان حسين | Morning | 77.86 |
| Second | لانا عصمت حسين | Morning | 77.56 |
| Third | لقاء طالب مجيد | Morning | 74.37 |
English Language
